CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
09/12/2024 | VTR: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động VPĐĐ Tây Nam Bộ |
04/12/2024 | VTR: CBTT Giấy chứng nhận thành lập Công ty Viet India Travel Private Limited |
13/11/2024 | VTR: Công bố thông tin Quyết định xử phạt về thuế |
07/11/2024 | VTR: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh |
10/10/2024 | VTR: Thông báo thay đổi tổ chức có liên quan của người nội bộ |
07/10/2024 | VTR: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài |
22/08/2024 | VTR: Thông báo thay đổi tổ chức có liên quan của người nội bộ |
30/07/2024 | VTR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
27/06/2024 | VTR: Công bố thông tin về ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2024 |
21/06/2024 | VTR: Được chấp thuận hủy bỏ cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BLN | 7.300 | 0 (0,00) | 40,62 | 0,68 |
BSG | 11.314 | +114 (+1,02) | 17,60 | 1,87 |
BTV | 12.900 | -1.100 (-7,86) | 10,30 | 1,30 |
CTC | 0 | -1.300 (-100,00) | -1,26 | 0,20 |
DLT | 6.200 | 0 (0,00) | 3,12 | 0,26 |
DSP | 16.386 | +886 (+5,72) | -505,95 | 2,04 |
HGT | 10.200 | 0 (0,00) | 2,84 | 0,95 |
HHG | 1.400 | 0 (0,00) | -1,82 | 0,52 |
HOT | 16.800 | 0 (0,00) | 14,61 | 2,53 |
MAS | 0 | -36.000 (-100,00) | 20,82 | 4,47 |
NWT | 7.000 | 0 (0,00) | 11,17 | 0,66 |
PDC | 5.500 | +300 (+5,77) | 13,33 | 0,57 |
PGT | 6.482 | -418 (-6,06) | 20,53 | 1,50 |
SKG | 11.050 | +10 (+0,91) | 19,49 | 0,82 |
TCT | 16.700 | -30 (-1,76) | 28,36 | 0,62 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu