CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 04/02/2026 | VTR: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 31/12/2025 | VTR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 31/12/2025 | VTR: Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 19 |
| 10/12/2025 | VTR: Thông báo thay đổi tổ chức có liên quan của người nội bộ |
| 02/12/2025 | VTR: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 17/11/2025 | VTR: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 27/10/2025 | VTR: Thông báo chấm dứt hoạt động Vietravel - Chi nhánh Thái Nguyên |
| 16/09/2025 | VTR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 03/09/2025 | VTR: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần 18) |
| 21/08/2025 | VTR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BLN | 9.100 | 0 (0,00) | 43,90 | 0,84 |
| BSG | 18.100 | 0 (0,00) | 327,37 | 2,86 |
| BTV | 15.000 | 0 (0,00) | 15,77 | 1,49 |
| DLT | 8.600 | 0 (0,00) | 4,57 | 0,36 |
| DSP | 13.000 | 0 (0,00) | -27,85 | 1,78 |
| HGT | 12.100 | 0 (0,00) | -12,16 | 1,30 |
| HHG | 1.179 | -21 (-1,75) | -0,62 | 2,23 |
| HOT | 17.000 | +1.200 (+7,59) | 6,60 | 1,75 |
| MAS | 38.000 | 0 (0,00) | 18,64 | 3,88 |
| NWT | 6.300 | 0 (0,00) | 4,72 | 0,55 |
| PDC | 5.300 | 0 (0,00) | 15,39 | 0,54 |
| PGT | 7.650 | -50 (-0,65) | 15,46 | 1,86 |
| SKG | 10.100 | -10 (-0,98) | 14,02 | 0,75 |
| TCT | 19.800 | -20 (-1,00) | 9,57 | 0,71 |
| TTT | 34.511 | +511 (+1,50) | 4,96 | 0,33 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/02/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu