CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BRR | 11.981 | -1.019 (-7,84) | 12,36 | 1,04 |
DPD | 13.600 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,00 |
DRG | 7.000 | -1.000 (-12,50) | 42,54 | 0,57 |
DRI | 9.442 | +142 (+1,53) | 13,30 | 0,87 |
GER | 7.300 | 0 (0,00) | 39,10 | 0,65 |
GVR | 26.650 | -70 (-2,55) | 28,27 | 2,07 |
HCD | 6.290 | +41 (+6,97) | 119,12 | 0,50 |
HNP | 19.900 | 0 (0,00) | 8,07 | 0,75 |
HRC | 68.200 | +440 (+6,89) | 229,86 | 3,83 |
IRC | 9.400 | 0 (0,00) | 10,31 | 0,86 |
LNC | 10.000 | 0 (0,00) | 102,76 | 0,98 |
NHH | 62.500 | +100 (+1,62) | 18,73 | 3,55 |
NNG | 11.200 | 0 (0,00) | 10,33 | 0,73 |
NSG | 8.900 | 0 (0,00) | 27,43 | 0,82 |
PGN | 16.208 | -292 (-1,77) | 6,54 | 1,20 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/04/2021 |
Cơ cấu sở hữu