CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
06/02/2012 | FPTS | Không có | Không có | Không có | |
03/06/2011 | SBS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BRC | 13.900 | -10 (-0,71) | 7,85 | 0,78 |
BRR | 19.500 | +300 (+1,56) | 16,79 | 1,51 |
DAG | 1.400 | 0 (0,00) | -0,14 | 0,00 |
DPR | 39.050 | -85 (-2,13) | 12,60 | 1,05 |
DRG | 8.500 | 0 (0,00) | 12,83 | 0,75 |
DRI | 12.646 | -154 (-1,20) | 6,44 | 1,37 |
DTT | 17.600 | 0 (0,00) | 12,82 | 1,05 |
GER | 4.800 | 0 (0,00) | -2,88 | 0,51 |
GVR | 29.200 | -70 (-2,34) | 25,37 | 1,98 |
HCD | 7.170 | -3 (-0,41) | 10,95 | 0,54 |
HII | 4.140 | -4 (-0,95) | -13,30 | 0,35 |
HNP | 18.500 | 0 (0,00) | 14,74 | 0,70 |
HRC | 31.050 | 0 (0,00) | 14,09 | 1,45 |
IRC | 8.000 | 0 (0,00) | 9,39 | 0,79 |
LNC | 8.000 | 0 (0,00) | 57,22 | 0,77 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu