CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AAA | 8.000 | -15 (-1,84) | 8,40 | 0,53 | 
| BRC | 13.000 | +10 (+0,77) | 7,98 | 0,78 | 
| BRR | 18.500 | 0 (0,00) | 11,64 | 1,41 | 
| DAG | 1.400 | 0 (0,00) | -0,14 | 0,00 | 
| DPR | 38.950 | -10 (-0,25) | 9,71 | 1,01 | 
| DRG | 8.186 | -914 (-10,04) | 5,94 | 0,73 | 
| DRI | 11.695 | -405 (-3,35) | 5,51 | 1,27 | 
| DTT | 15.600 | -40 (-2,50) | 8,65 | 0,87 | 
| GER | 2.900 | 0 (0,00) | -1,74 | 0,31 | 
| GVR | 28.350 | -70 (-2,40) | 18,32 | 1,80 | 
| HCD | 7.800 | -7 (-0,88) | 12,92 | 0,57 | 
| HII | 5.300 | +4 (+0,76) | 4,97 | 0,40 | 
| HNP | 12.000 | 0 (0,00) | 9,56 | 0,46 | 
| HRC | 29.200 | +10 (+0,34) | 10,86 | 1,42 | 
| IRC | 7.800 | 0 (0,00) | 28,02 | 0,80 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu