CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 22/10/2026 | DRG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 29/09/2026 | DRG: CBTT Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk |
| 28/09/2026 | DRG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 |
| 22/09/2026 | DRG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 07/09/2026 | DRG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 20/08/2026 | DRG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 17/08/2026 | DRG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền |
| 17/08/2026 | DRG: CBTT Giấy ủy quyền của ông Nguyễn Viết Tượng |
| 31/07/2026 | DRG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 |
| 30/07/2026 | DRG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 6.980 | -1 (-0,14) | 7,42 | 0,00 |
| BRC | 11.400 | 0 (0,00) | 6,41 | 0,63 |
| BRR | 16.916 | -784 (-4,43) | 13,94 | 1,40 |
| DAG | 1.400 | 0 (0,00) | -0,14 | 0,00 |
| DPR | 37.700 | -40 (-1,04) | 11,56 | 0,99 |
| DRG | 7.425 | -1.075 (-12,65) | 6,72 | 0,72 |
| DRI | 13.225 | -75 (-0,56) | 7,29 | 1,62 |
| DTT | 18.500 | 0 (0,00) | 9,62 | 0,92 |
| GER | 11.800 | 0 (0,00) | 24,74 | 0,87 |
| GVR | 29.650 | +85 (+2,91) | 24,63 | 2,11 |
| HCD | 6.360 | +15 (+2,41) | 14,54 | 0,44 |
| HII | 7.950 | -8 (-0,99) | 13,81 | 0,78 |
| HNP | 9.400 | +1.200 (+14,63) | 9,94 | 0,50 |
| HRC | 32.200 | 0 (0,00) | 27,45 | 1,53 |
| IRC | 5.400 | 0 (0,00) | 3,45 | 0,35 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/11/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu