CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BRC | 12.500 | -25 (-1,96) | 7,67 | 0,75 |
BRR | 17.300 | 0 (0,00) | 12,79 | 1,32 |
DAG | 1.400 | 0 (0,00) | -0,14 | 0,00 |
DPR | 33.600 | -245 (-6,79) | 11,46 | 0,87 |
DRG | 8.700 | 0 (0,00) | 6,70 | 0,79 |
DRI | 10.631 | -269 (-2,47) | 4,98 | 1,23 |
DTT | 16.450 | 0 (0,00) | 11,40 | 1,01 |
GER | 2.900 | 0 (0,00) | -1,74 | 0,31 |
GVR | 25.250 | -185 (-6,82) | 18,97 | 1,62 |
HCD | 7.800 | -35 (-4,29) | 10,68 | 0,58 |
HII | 4.550 | -6 (-1,30) | 19,78 | 0,37 |
HNP | 12.000 | 0 (0,00) | 9,56 | 0,46 |
HRC | 32.150 | +45 (+1,41) | 14,90 | 1,62 |
IRC | 7.800 | 0 (0,00) | 28,02 | 0,80 |
LNC | 4.000 | 0 (0,00) | 28,61 | 0,39 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu