CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BLN | 1.600 | 0 (0,00) | 3,65 | 0,15 |
BSG | 7.744 | -756 (-8,89) | -7,59 | 1,39 |
BTV | 26.700 | -4.500 (-14,42) | -17,96 | 3,33 |
CTC | 0 | -2.900 (-100,00) | 6,80 | 0,38 |
CXH | 7.000 | 0 (0,00) | 7,82 | 0,62 |
DAR | 9.200 | 0 (0,00) | 5,86 | 0,73 |
DBH | 7.300 | 0 (0,00) | 11,34 | 0,69 |
DLT | 10.300 | 0 (0,00) | 2,38 | 0,43 |
DSP | 10.200 | +1.300 (+14,61) | -6,92 | 1,12 |
HGT | 10.000 | 0 (0,00) | -4,91 | 1,09 |
HHG | 2.086 | -114 (-5,18) | -1,16 | 0,27 |
HNT | 2.300 | 0 (0,00) | 4,56 | 0,22 |
HOT | 26.900 | 0 (0,00) | -8,57 | 2,76 |
MAS | 37.607 | -393 (-1,03) | -14,55 | 3,85 |
PDC | 0 | -4.500 (-100,00) | -19,55 | 0,46 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/03/2021 |
Cơ cấu sở hữu