Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang (HOSE | Du lịch và Giải trí)
    
    
    
    
 
    
        
            CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
        
    
        Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
    
    
        Số CPLH (CP)
    
    
        BVS (VNĐ)
    
    
        EPS (VNĐ)
    
    
        P/E (lần)
        
    
    
        P/B (lần)
        
    
    
        EBIT (Tỷ VNĐ)
    
    
        EBITDA (Tỷ VNĐ)
    
 
    
        ROA (%)
    
    
        ROE (%)
    
    
        Công nợ/Tổng tài sản
        
    
    
        Tỷ suất LN gôp (%)
        
    
    
        Tỷ suất LN ròng (%)
        
    
    
        Hệ số Thanh toán nhanh
        
    
    
        Hệ số Thanh toán tiền mặt
        
    
    
        Hệ số Thanh toán hiện thời
        
    
 
     
    
    
        
            BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
        
        
            
                
                    | Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
                    
        | 13/07/2020 | FPTS | Bán | 6700 | 6700 |  | 
    
        | 17/08/2018 | SSI | Không có | 27000 | 27000 |  | 
    
        | 24/07/2018 | DSC | Bán | Không có | Không có |  | 
    
        | 13/07/2018 | VPBS | Mua | 21700 | 21700 |  | 
    
        | 01/02/2018 | ACBS | Giữ | 30000 | 30000 |  | 
    
        | 03/01/2018 | BVS | Mua | 41700 | 41700 |  | 
    
        | 27/12/2017 | BVS | Mua | 41700 | 41700 |  | 
    
        | 30/11/2017 | DASC | Mua | 33000 | 32000 |  | 
    
        | 15/09/2017 | ACBS | Mua | 39600 | 39600 |  | 
    
        | 18/08/2017 | VPBS | Giữ | 44000 | 44000 |  | 
            
        
     
    
 
    
        
            Công ty cùng ngành
        
            
    
        | Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
    
        | BLN | 9.100 | 0 (0,00) | 43,90 | 0,84 | 
    
        | BSG | 17.000 | +200 (+1,19) | 38,85 | 2,63 | 
    
        | BTV | 13.000 | 0 (0,00) | 11,74 | 1,34 | 
    
        | DLT | 8.600 | 0 (0,00) | 4,57 | 0,36 | 
    
        | DSP | 12.000 | 0 (0,00) | -14,15 | 1,67 | 
    
        | HGT | 14.000 | 0 (0,00) | -26,20 | 1,38 | 
    
        | HHG | 1.400 | 0 (0,00) | -0,70 | 2,06 | 
    
        | HOT | 17.900 | 0 (0,00) | 7,56 | 2,08 | 
    
        | MAS | 0 | -33.900 (-100,00) | 20,04 | 3,57 | 
    
        | NWT | 6.300 | 0 (0,00) | 4,72 | 0,55 | 
    
        | PDC | 6.100 | 0 (0,00) | 30,61 | 0,62 | 
    
        | PGT | 7.900 | -600 (-7,06) | 9,88 | 1,52 | 
    
        | SKG | 10.400 | 0 (0,00) | 14,95 | 0,76 | 
    
        | TCT | 20.450 | +10 (+0,49) | 11,04 | 0,73 | 
    
        | TTT | 34.125 | -775 (-2,22) | 5,10 | 0,32 | 
    | Cập nhật lúc: 12:00 SA
        | 30/10/2025 | 
        
     
    
    
        
    Danh sách cổ đông lớn
    
        |  | Tên cổ đông | Tỷ lệ % | 
        
            |  | Ting Chek Hua | 12,97% | 
          
        
            |  | Puan Kwong Siing | 12,83% | 
          
        
            |  | HÀ NGUYỆT NHI | 7,12% | 
          
        
            |  | Kaibuok Shipyard Sdn. Bhd. | 5,95% | 
          
        
            |  | Puan Chiong | 4,86% | 
          
    
        Xem tiếp
     
    
        
    Tài liệu cổ đông
    
        |  | Tên tài liệu | Ngày công bố | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2025 | 15/08/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2025 | 27/10/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2025 | 22/07/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2025 | 21/04/2025 | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2024 | 14/08/2024 | 
Xem thêm