CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BLN | 8.800 | 0 (0,00) | 335,79 | 0,82 |
BSG | 11.295 | -205 (-1,78) | 45,13 | 2,29 |
BTV | 14.700 | 0 (0,00) | 19,71 | 1,89 |
CTC | 1.903 | +3 (+0,16) | -3,55 | 0,25 |
DLT | 15.000 | 0 (0,00) | 5,77 | 0,63 |
DSP | 10.300 | 0 (0,00) | -29,42 | 1,30 |
HGT | 9.700 | 0 (0,00) | -20,88 | 1,41 |
HHG | 1.594 | -6 (-0,38) | -0,91 | 0,32 |
HOT | 18.050 | -105 (-5,49) | -7,59 | 3,81 |
HRT | 4.692 | +192 (+4,27) | 87,06 | 0,90 |
KTC | 9.300 | 0 (0,00) | 20,83 | 0,84 |
MAS | 0 | -32.900 (-100,00) | 114,49 | 5,07 |
NWT | 10.000 | 0 (0,00) | 3.167,27 | 0,97 |
PDC | 4.467 | +67 (+1,52) | 8,75 | 0,50 |
PGT | 3.216 | -84 (-2,55) | -10,48 | 1,10 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/02/2023 |
Cơ cấu sở hữu