CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 | SASC | Mua | 14400 | 14400 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BLN | 7.200 | 0 (0,00) | 34,73 | 0,66 |
BSG | 16.200 | +2.100 (+14,89) | 26,47 | 2,57 |
BTV | 11.400 | 0 (0,00) | 10,35 | 1,20 |
DLT | 12.000 | 0 (0,00) | 6,38 | 0,51 |
DSP | 11.000 | 0 (0,00) | -41,38 | 1,42 |
HGT | 10.700 | 0 (0,00) | 3,21 | 1,03 |
HHG | 1.300 | 0 (0,00) | -0,68 | 1,28 |
HOT | 16.100 | 0 (0,00) | 9,92 | 2,09 |
MAS | 0 | -35.000 (-100,00) | 22,22 | 4,23 |
NWT | 7.000 | 0 (0,00) | 5,24 | 0,61 |
PDC | 5.300 | 0 (0,00) | 23,71 | 0,55 |
PGT | 0 | -10.200 (-100,00) | 16,64 | 2,15 |
SKG | 10.800 | +5 (+0,46) | 24,44 | 0,80 |
TCT | 17.150 | -15 (-0,86) | 14,73 | 0,63 |
TTT | 0 | -29.200 (-100,00) | 5,95 | 0,29 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu