CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2018 | BVS | Không có | 17473 | 17473 | |
31/01/2018 | SSI | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 |
BII | 700 | 0 (0,00) | -0,37 | 0,08 |
C21 | 17.300 | 0 (0,00) | 13,28 | 0,37 |
CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 6,65 | 0,00 |
CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 |
CNT | 7.520 | -880 (-10,48) | 13,51 | 0,71 |
EFI | 2.300 | 0 (0,00) | -3,24 | 0,36 |
FCC | 10.000 | 0 (0,00) | 14,46 | 4,54 |
FLC | 3.500 | 0 (0,00) | 29,42 | 0,31 |
HD2 | 15.900 | 0 (0,00) | 16,29 | 1,27 |
IDC | 38.591 | -109 (-0,28) | 9,55 | 1,93 |
IDJ | 6.378 | -22 (-0,34) | 20,61 | 0,52 |
IDV | 26.246 | -254 (-0,96) | 9,83 | 1,21 |
KBC | 35.500 | -120 (-3,26) | 19,34 | 1,30 |
KDH | 31.900 | -65 (-1,99) | 44,61 | 1,80 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu