CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AAV | 6.149 | +49 (+0,80) | 17,23 | 0,52 | 
| AGG | 16.500 | +30 (+1,85) | 10,83 | 0,80 | 
| AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 | 
| API | 7.105 | -95 (-1,32) | 413,80 | 0,69 | 
| BCM | 66.000 | 0 (0,00) | 18,74 | 3,14 | 
| BII | 600 | 0 (0,00) | -0,32 | 0,07 | 
| BSC | 0 | -13.600 (-100,00) | 17,70 | 1,10 | 
| C21 | 14.000 | 0 (0,00) | 10,20 | 0,30 | 
| CCL | 6.250 | -5 (-0,79) | 10,24 | 0,51 | 
| CEO | 24.003 | -1.397 (-5,50) | 69,76 | 2,23 | 
| CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 6,65 | 0,00 | 
| CKG | 11.500 | -30 (-2,54) | 15,59 | 0,93 | 
| CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 | 
| CNT | 8.700 | +200 (+2,35) | 24,95 | 0,82 | 
| CRE | 9.500 | -49 (-4,90) | 59,25 | 0,76 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu