CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAV | 6.062 | -38 (-0,62) | -19,48 | 0,56 |
| C21 | 19.400 | 0 (0,00) | 27,47 | 0,44 |
| CCS | 6.900 | 0 (0,00) | 4,41 | 0,65 |
| CK8 | 5.600 | 0 (0,00) | 11,77 | 0,00 |
| CNT | 5.000 | 0 (0,00) | 19,36 | 0,47 |
| DTD | 11.482 | -118 (-1,02) | 3,30 | 0,46 |
| EFI | 2.247 | +47 (+2,14) | -3,16 | 0,36 |
| FCC | 80.000 | 0 (0,00) | 593,48 | 34,21 |
| HD2 | 8.232 | -1.368 (-14,25) | 6,12 | 0,61 |
| HD6 | 8.000 | +100 (+1,27) | 49,24 | 0,30 |
| HD8 | 6.400 | 0 (0,00) | 26,66 | 0,57 |
| HLD | 13.754 | -46 (-0,33) | 34,24 | 1,12 |
| IDC | 32.449 | -251 (-0,77) | 7,02 | 1,49 |
| IDJ | 3.604 | -96 (-2,59) | -3,91 | 0,32 |
| IDV | 20.888 | +388 (+1,89) | 7,67 | 0,92 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu