CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAV | 6.191 | +91 (+1,49) | -19,89 | 0,57 |
| C21 | 19.400 | 0 (0,00) | 27,47 | 0,44 |
| CCS | 6.705 | -295 (-4,21) | 4,29 | 0,63 |
| CK8 | 5.600 | 0 (0,00) | 11,77 | 0,00 |
| CNT | 5.200 | -100 (-1,89) | 20,13 | 0,48 |
| DTD | 11.788 | -112 (-0,94) | 3,42 | 0,47 |
| EFI | 2.500 | 0 (0,00) | -3,52 | 0,40 |
| FCC | 80.000 | 0 (0,00) | 593,48 | 34,21 |
| HD2 | 8.950 | -1.050 (-10,50) | 6,65 | 0,66 |
| HD6 | 7.900 | 0 (0,00) | 48,62 | 0,29 |
| HD8 | 6.400 | 0 (0,00) | 26,66 | 0,57 |
| HLD | 13.458 | -342 (-2,48) | 33,50 | 1,09 |
| IDC | 33.651 | -549 (-1,61) | 7,26 | 1,54 |
| IDJ | 3.711 | -89 (-2,34) | -4,02 | 0,33 |
| IDV | 19.936 | -64 (-0,32) | 7,38 | 0,88 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu