CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | SSI | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAV | 6.919 | -81 (-1,16) | -22,23 | 0,64 |
| C21 | 19.400 | 0 (0,00) | 27,47 | 0,44 |
| CCS | 7.952 | +852 (+12,00) | 5,09 | 0,75 |
| CK8 | 5.600 | 0 (0,00) | 11,77 | 0,00 |
| CNT | 5.760 | -40 (-0,69) | 22,30 | 0,54 |
| CRV | 25.750 | +75 (+3,00) | 228,04 | 2,34 |
| D11 | 12.300 | -300 (-2,38) | 11,69 | 0,52 |
| DTD | 13.569 | -131 (-0,96) | 3,94 | 0,55 |
| EFI | 3.500 | 0 (0,00) | -4,93 | 0,56 |
| FCC | 80.000 | 0 (0,00) | 593,48 | 34,21 |
| HD2 | 10.000 | 0 (0,00) | 7,43 | 0,74 |
| HD6 | 8.700 | +300 (+3,57) | 53,55 | 0,32 |
| HD8 | 7.200 | 0 (0,00) | 29,99 | 0,65 |
| HLD | 14.787 | -413 (-2,72) | 37,22 | 1,22 |
| IDC | 40.123 | -577 (-1,42) | 7,86 | 1,84 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu