CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2022 | TLSC | Mua | 78700 | 78700 | |
18/12/2019 | FPTS | Mua | 44700 | 44700 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAV | 9.413 | -87 (-0,92) | 36,03 | 0,81 |
API | 39.060 | -240 (-0,61) | 6,45 | 1,68 |
BII | 5.081 | -219 (-4,13) | -16,69 | 0,50 |
C21 | 14.000 | 0 (0,00) | 12,63 | 0,39 |
CEO | 34.661 | -339 (-0,97) | 35,68 | 2,54 |
CLG | 1.700 | 0 (0,00) | -0,17 | 1,36 |
CSC | 69.813 | +213 (+0,31) | 9,50 | 2,76 |
D11 | 16.119 | -81 (-0,50) | 7,97 | 0,69 |
DLR | 12.800 | 0 (0,00) | -12,06 | 0,00 |
EFI | 2.700 | 0 (0,00) | -3,80 | 0,38 |
EIN | 6.356 | -244 (-3,70) | 213,13 | 0,58 |
HD2 | 14.431 | +31 (+0,22) | 960,01 | 1,17 |
HD6 | 20.918 | -682 (-3,16) | 3,60 | 1,05 |
HD8 | 10.200 | 0 (0,00) | 19,69 | 0,83 |
HLD | 34.132 | +1.132 (+3,43) | 105,37 | 1,52 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/08/2022 |
Cơ cấu sở hữu