CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 29/09/2026 | CCS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 31/07/2026 | CCS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 24/06/2026 | CCS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 16/06/2026 | CCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 03/06/2026 | CCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 13/05/2026 | CCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 26/01/2026 | CCS: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 03/05/2024 | HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB2309 |
| 23/04/2024 | CVPB2309: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
| 23/04/2024 | CVPB2309: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAV | 5.856 | -44 (-0,75) | -18,96 | 0,55 |
| AGG | 8.990 | 0 (0,00) | 4,24 | 0,42 |
| API | 4.311 | -89 (-2,02) | 41,68 | 0,39 |
| BCM | 38.150 | -35 (-0,90) | 11,68 | 1,75 |
| CCL | 3.280 | -4 (-1,20) | 7,61 | 0,27 |
| CCS | 6.622 | -78 (-1,16) | 4,16 | 0,61 |
| CEO | 10.176 | -124 (-1,20) | 36,29 | 0,95 |
| CK8 | 7.300 | 0 (0,00) | 13,45 | 0,00 |
| CKG | 5.380 | -7 (-1,28) | 9,01 | 0,45 |
| CNT | 4.900 | 0 (0,00) | 18,97 | 0,46 |
| CRE | 6.000 | -20 (-3,22) | 40,10 | 0,49 |
| CRV | 22.700 | 0 (0,00) | 201,15 | 2,06 |
| D11 | 11.592 | +92 (+0,80) | 11,82 | 0,47 |
| D2D | 22.000 | -25 (-1,12) | 2,83 | 0,94 |
| DIG | 9.300 | +28 (+3,10) | 10,37 | 0,76 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu