CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 31/07/2026 | CCS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 24/06/2026 | CCS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 16/06/2026 | CCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 03/06/2026 | CCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 13/05/2026 | CCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 26/01/2026 | CCS: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 03/05/2024 | HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB2309 |
| 23/04/2024 | CVPB2309: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
| 23/04/2024 | CVPB2309: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
| 17/04/2024 | CVPB2309: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAV | 5.990 | -110 (-1,80) | -19,25 | 0,55 |
| C21 | 19.400 | 0 (0,00) | 27,47 | 0,44 |
| CCS | 7.400 | +800 (+12,12) | 4,73 | 0,70 |
| CK8 | 5.600 | 0 (0,00) | 11,77 | 0,00 |
| CNT | 4.800 | -200 (-4,00) | 18,58 | 0,45 |
| DIG | 9.990 | -1 (-0,10) | 10,85 | 0,79 |
| DRH | 1.700 | +2 (+1,19) | 13,44 | 0,16 |
| DTA | 3.560 | +16 (+4,70) | 349,82 | 0,31 |
| DXG | 10.550 | -20 (-1,86) | 52,90 | 0,56 |
| EFI | 1.904 | -196 (-9,33) | -2,68 | 0,31 |
| FCC | 80.000 | 0 (0,00) | 593,48 | 34,21 |
| FDC | 22.650 | 0 (0,00) | 4,08 | 1,32 |
| HD2 | 8.000 | 0 (0,00) | 5,95 | 0,59 |
| HD6 | 7.750 | +250 (+3,33) | 47,70 | 0,29 |
| HD8 | 7.000 | 0 (0,00) | 29,16 | 0,63 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 16/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu