CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 | 
| BII | 601 | +1 (+0,17) | -0,32 | 0,07 | 
| C21 | 14.000 | -1.100 (-7,28) | 10,75 | 0,32 | 
| CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 6,65 | 0,00 | 
| CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 | 
| CNT | 8.419 | +219 (+2,67) | 15,13 | 0,61 | 
| EFI | 2.287 | +87 (+3,95) | -3,22 | 0,36 | 
| FCC | 10.000 | 0 (0,00) | 14,46 | 4,54 | 
| FLC | 3.500 | 0 (0,00) | 29,42 | 0,31 | 
| HD2 | 15.562 | -938 (-5,68) | 15,95 | 1,25 | 
| HLD | 18.223 | -77 (-0,42) | 81,27 | 1,52 | 
| IDC | 38.489 | +489 (+1,29) | 7,86 | 1,73 | 
| IDJ | 5.696 | -104 (-1,79) | 18,32 | 0,46 | 
| IDV | 26.688 | -112 (-0,42) | 7,44 | 1,16 | 
| KOS | 38.850 | +5 (+0,12) | 556,90 | 3,60 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu