CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | CTS | Không có | Không có | Không có | 
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 | 
| BII | 600 | 0 (0,00) | -0,32 | 0,07 | 
| C21 | 15.100 | 0 (0,00) | 11,60 | 0,35 | 
| CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 6,65 | 0,00 | 
| CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 | 
| CNT | 8.200 | 0 (0,00) | 14,74 | 0,60 | 
| EFI | 2.212 | -88 (-3,83) | -3,12 | 0,35 | 
| FCC | 10.000 | 0 (0,00) | 14,46 | 4,54 | 
| FLC | 3.500 | 0 (0,00) | 29,42 | 0,31 | 
| HD2 | 16.500 | 0 (0,00) | 16,91 | 1,32 | 
| HLD | 18.167 | +67 (+0,37) | 80,83 | 1,51 | 
| IDC | 38.259 | +359 (+0,95) | 7,84 | 1,72 | 
| IDJ | 5.764 | +64 (+1,12) | 18,97 | 0,48 | 
| IDV | 26.676 | -124 (-0,46) | 7,44 | 1,16 | 
| KOS | 38.800 | +10 (+0,25) | 548,47 | 3,61 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu