CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
09/08/2017 | CTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGG | 15.550 | -20 (-1,26) | 8,39 | 0,81 |
AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 |
BCM | 66.600 | -80 (-1,18) | 24,73 | 3,43 |
BII | 704 | +4 (+0,57) | -0,38 | 0,08 |
C21 | 15.600 | -1.900 (-10,86) | -28,68 | 0,44 |
CCL | 7.650 | -7 (-0,90) | 9,34 | 0,63 |
CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 4,00 | 0,00 |
CKG | 25.000 | -35 (-1,38) | 17,62 | 1,67 |
CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 |
CRE | 6.980 | -1 (-0,14) | 105,48 | 0,57 |
D2D | 32.450 | -35 (-1,06) | 47,28 | 1,05 |
DIG | 20.850 | -40 (-1,88) | 154,78 | 1,60 |
DRH | 1.900 | 0 (0,00) | -1,99 | 0,16 |
DTA | 4.130 | +10 (+2,48) | 33,23 | 0,36 |
DTD | 26.975 | +475 (+1,79) | 11,13 | 1,20 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu