CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2009 | TVSI | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAV | 5.970 | -30 (-0,50) | -18,96 | 0,55 |
| AGG | 9.500 | 0 (0,00) | 4,24 | 0,42 |
| API | 4.520 | -80 (-1,74) | 41,68 | 0,39 |
| BCM | 40.800 | -40 (-0,97) | 11,68 | 1,75 |
| BTH | 18.700 | 0 (0,00) | 2,42 | 0,93 |
| CCL | 3.120 | 0 (0,00) | 7,61 | 0,27 |
| CCS | 6.500 | 0 (0,00) | 4,16 | 0,61 |
| CEO | 11.485 | -115 (-0,99) | 36,29 | 0,95 |
| CK8 | 9.300 | 0 (0,00) | 13,45 | 0,00 |
| CKG | 5.550 | +14 (+2,58) | 9,01 | 0,45 |
| CNT | 4.769 | -131 (-2,67) | 18,97 | 0,46 |
| CRE | 4.810 | -11 (-2,23) | 40,10 | 0,49 |
| CRV | 23.000 | 0 (0,00) | 201,15 | 2,06 |
| D11 | 11.700 | 0 (0,00) | 11,82 | 0,47 |
| D2D | 21.550 | -5 (-0,23) | 2,83 | 0,94 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu