Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HOSE | Bất động sản)
    
    
    
    
 
    
        
            CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
        
    
        Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
    
    
        Số CPLH (CP)
    
    
        BVS (VNĐ)
    
    
        EPS (VNĐ)
    
    
        P/E (lần)
        
    
    
        P/B (lần)
        
    
    
        EBIT (Tỷ VNĐ)
    
    
        EBITDA (Tỷ VNĐ)
    
 
    
        ROA (%)
    
    
        ROE (%)
    
    
        Công nợ/Tổng tài sản
        
    
    
        Tỷ suất LN gôp (%)
        
    
    
        Tỷ suất LN ròng (%)
        
    
    
        Hệ số Thanh toán nhanh
        
    
    
        Hệ số Thanh toán tiền mặt
        
    
    
        Hệ số Thanh toán hiện thời
        
    
 
     
    
    
        
            BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
        
        
            
                
                    | Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
                    
        | 19/07/2022 | SSI | Mua | 52800 | 52800 |  | 
    
        | 17/05/2022 | TLSC | Mua | 49900 | 49900 |  | 
    
        | 09/05/2022 | VCSC | Mua | 82000 | 82000 |  | 
    
        | 04/05/2022 | VCSC | Mua | 80000 | 80000 |  | 
    
        | 25/04/2022 | VCSC | Mua | 80000 | 80000 |  | 
    
        | 30/03/2022 | TLSC | Giữ | 78300 | 78300 |  | 
    
        | 01/12/2021 | MASC | Mua | 92700 | 92700 |  | 
    
        | 14/09/2021 | MSBS | Mua | 70600 | 70600 |  | 
    
        | 02/08/2021 | VCSC | Mua | 60000 | 60000 |  | 
    
        | 15/07/2021 | VCSC | Mua | 60000 | 60000 |  | 
            
        
     
    
 
    
        
            Công ty cùng ngành
        
            
    
        | Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
    
        | AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 | 
    
        | BII | 601 | +1 (+0,17) | -0,32 | 0,07 | 
    
        | C21 | 14.000 | -1.100 (-7,28) | 10,75 | 0,32 | 
    
        | CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 6,65 | 0,00 | 
    
        | CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 | 
    
        | CNT | 8.419 | +219 (+2,67) | 15,13 | 0,61 | 
    
        | EFI | 2.287 | +87 (+3,95) | -3,22 | 0,36 | 
    
        | FCC | 10.000 | 0 (0,00) | 14,46 | 4,54 | 
    
        | FLC | 3.500 | 0 (0,00) | 29,42 | 0,31 | 
    
        | HD2 | 15.562 | -938 (-5,68) | 15,95 | 1,25 | 
    
        | HLD | 18.223 | -77 (-0,42) | 81,27 | 1,52 | 
    
        | IDC | 38.489 | +489 (+1,29) | 7,86 | 1,73 | 
    
        | IDJ | 5.696 | -104 (-1,79) | 18,32 | 0,46 | 
    
        | IDV | 26.688 | -112 (-0,42) | 7,44 | 1,16 | 
    
        | KOS | 38.850 | +5 (+0,12) | 556,90 | 3,60 | 
    | Cập nhật lúc: 12:00 SA
        | 31/10/2025 | 
        
     
    
    
        
    Danh sách cổ đông lớn
    
        |  | Tên cổ đông | Tỷ lệ % | 
        
            |  | Nguyễn Trọng Thông | 31,83% | 
          
        
            |  | PYN Elite Fund | 9,35% | 
          
        
            |  | Nguyễn Văn Tô | 8,05% | 
          
        
            |  | CTBC Vietnam Equity Fund | 4,01% | 
          
        
            |  | Nguyễn Phương Đông | 3,94% | 
          
    
        Xem tiếp
     
    
        
    Tài liệu cổ đông
    
        |  | Tên tài liệu | Ngày công bố | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2025 | 11/09/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2025 | 31/10/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2025 | 31/07/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2025 | 05/05/2025 | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2024 | 18/09/2024 | 
Xem thêm