CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
10/06/2022 | SBS | Bán | 2918 | 2918 | |
11/08/2017 | CTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 |
BII | 693 | -7 (-1,00) | -0,37 | 0,08 |
C21 | 15.900 | 0 (0,00) | 19,19 | 0,37 |
CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 6,65 | 0,00 |
CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 |
EFI | 2.150 | +50 (+2,38) | -3,03 | 0,34 |
FCC | 10.000 | 0 (0,00) | 14,46 | 4,54 |
FLC | 3.500 | 0 (0,00) | 29,42 | 0,31 |
HD2 | 13.190 | -110 (-0,83) | 13,51 | 1,06 |
HD6 | 12.096 | +96 (+0,80) | 3,70 | 0,45 |
HLD | 0 | -13.100 (-100,00) | 80,30 | 1,06 |
IDC | 0 | -40.200 (-100,00) | 7,91 | 1,82 |
IDJ | 0 | -4.600 (-100,00) | 8,41 | 0,37 |
IDV | 0 | -25.900 (-100,00) | 8,58 | 1,21 |
ITC | 13.000 | 0 (0,00) | 38,06 | 0,53 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu