Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (UPCOM | Bất động sản)
    
    
    
    
 
    
        
            CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
        
    
        Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
    
    
        Số CPLH (CP)
    
    
        BVS (VNĐ)
    
    
        EPS (VNĐ)
    
    
        P/E (lần)
        
    
    
        P/B (lần)
        
    
    
        EBIT (Tỷ VNĐ)
    
    
        EBITDA (Tỷ VNĐ)
    
 
    
        ROA (%)
    
    
        ROE (%)
    
    
        Công nợ/Tổng tài sản
        
    
    
        Tỷ suất LN gôp (%)
        
    
    
        Tỷ suất LN ròng (%)
        
    
    
        Hệ số Thanh toán nhanh
        
    
    
        Hệ số Thanh toán tiền mặt
        
    
    
        Hệ số Thanh toán hiện thời
        
    
 
     
    
    
        
            BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
        
        
            
                
                    | Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
                    
        | 16/11/2011 | StoxPlus | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 27/05/2010 | SBS | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 10/05/2010 | SME | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 10/05/2010 | SME | Không có | Không có | Không có |  | 
            
        
     
    
 
    
        
            Công ty cùng ngành
        
            
    
        | Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
    
        | AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 | 
    
        | BII | 601 | +1 (+0,17) | -0,32 | 0,07 | 
    
        | C21 | 14.000 | -1.100 (-7,28) | 11,60 | 0,35 | 
    
        | CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 6,65 | 0,00 | 
    
        | CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 | 
    
        | CNT | 8.419 | +219 (+2,67) | 14,74 | 0,60 | 
    
        | EFI | 2.287 | +87 (+3,95) | -3,12 | 0,35 | 
    
        | FCC | 10.000 | 0 (0,00) | 14,46 | 4,54 | 
    
        | FLC | 3.500 | 0 (0,00) | 29,42 | 0,31 | 
    
        | HD2 | 15.562 | -938 (-5,68) | 16,91 | 1,32 | 
    
        | HLD | 18.223 | -77 (-0,42) | 80,83 | 1,51 | 
    
        | IDC | 38.489 | +489 (+1,29) | 7,84 | 1,72 | 
    
        | IDJ | 5.696 | -104 (-1,79) | 18,97 | 0,48 | 
    
        | IDV | 26.688 | -112 (-0,42) | 7,44 | 1,16 | 
    
        | KOS | 38.850 | +5 (+0,12) | 548,47 | 3,61 | 
    | Cập nhật lúc: 12:00 SA
        | 31/10/2025 | 
        
     
    
    
        
    Danh sách cổ đông lớn
    
        |  | Tên cổ đông | Tỷ lệ % | 
        
            |  | Công ty TNHH Khu Đông - Phú Quốc | 24,50% | 
          
        
            |  | Công ty TNHH Imperia An Phú | 24,14% | 
          
        
            |  | Công ty Cổ Phần Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hà Nội Anpha | 23,06% | 
          
        
            |  | Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Quốc Tế Silver Field | 22,50% | 
          
        
            |  | Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 1,19% | 
          
    
        Xem tiếp
     
    
        
    Tài liệu cổ đông
    
        |  | Tên tài liệu | Ngày công bố | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2025 | 24/07/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2025 | 29/10/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2025 | 18/07/2025 | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2025 | 24/07/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2025 | 28/04/2025 | 
Xem thêm