CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
12/05/2020 | FPTS | Không có | 36000 | 36000 | |
04/05/2017 | VCBS | Mua | Không có | Không có | |
20/06/2016 | TLSC | Mua | 32000 | 32000 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 55.833 | -67 (-0,12) | 11,79 | 3,54 |
BHA | 24.006 | -394 (-1,61) | 10,90 | 1,74 |
BSA | 23.400 | +200 (+0,86) | 13,14 | 1,64 |
BTP | 11.750 | 0 (0,00) | 17,47 | 0,67 |
CHP | 34.450 | 0 (0,00) | 10,84 | 2,47 |
DNC | 59.250 | -750 (-1,25) | 10,55 | 3,39 |
DNH | 47.000 | 0 (0,00) | 18,17 | 3,76 |
DRL | 55.200 | -20 (-0,36) | 10,73 | 4,37 |
DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
DTK | 13.000 | +300 (+2,36) | 11,94 | 1,06 |
GEG | 16.500 | 0 (0,00) | 12,73 | 0,91 |
GHC | 30.443 | +43 (+0,14) | 7,19 | 1,30 |
GSM | 30.625 | +25 (+0,08) | 7,53 | 1,56 |
HJS | 0 | -28.400 (-100,00) | 17,82 | 2,03 |
HNA | 25.850 | +145 (+5,94) | 14,58 | 1,81 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu