CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
12/05/2020 | FPTS | Không có | 36000 | 36000 | |
04/05/2017 | VCBS | Mua | Không có | Không có | |
20/06/2016 | TLSC | Mua | 32000 | 32000 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 52.000 | +300 (+0,58) | 11,82 | 3,03 |
BHA | 25.675 | +2.175 (+9,26) | 11,47 | 1,51 |
BSA | 22.500 | -100 (-0,44) | 12,69 | 1,58 |
BTP | 10.200 | 0 (0,00) | 12,34 | 0,57 |
CHP | 32.000 | +5 (+0,15) | 9,58 | 2,40 |
DNC | 0 | -51.000 (-100,00) | 11,48 | 2,97 |
DNH | 56.000 | +1.000 (+1,82) | 21,26 | 4,40 |
DRL | 51.000 | -20 (-0,39) | 10,15 | 4,50 |
DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
DTK | 0 | -12.200 (-100,00) | 10,79 | 0,96 |
GEG | 15.200 | +30 (+2,01) | 11,49 | 0,97 |
GHC | 29.253 | -47 (-0,16) | 6,93 | 1,25 |
GSM | 30.514 | +14 (+0,05) | 7,18 | 1,50 |
HJS | 0 | -28.000 (-100,00) | 17,57 | 2,00 |
HNA | 24.000 | -10 (-0,41) | 11,87 | 1,68 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu