CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
12/04/2020 | FPTS | Bán | 27500 | 27500 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 54.714 | +414 (+0,76) | 12,69 | 3,59 |
BHA | 26.500 | 0 (0,00) | 11,30 | 1,79 |
BSA | 23.100 | 0 (0,00) | 19,51 | 1,69 |
BTP | 12.000 | 0 (0,00) | 15,72 | 0,68 |
CHP | 35.200 | 0 (0,00) | 12,84 | 2,64 |
DNC | 69.266 | -7.234 (-9,46) | 12,76 | 4,29 |
DNH | 36.600 | 0 (0,00) | 15,44 | 2,89 |
DRL | 57.000 | +40 (+0,70) | 11,69 | 4,33 |
DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
DTK | 12.714 | +114 (+0,90) | 11,84 | 0,96 |
GEG | 16.250 | -15 (-0,91) | 17,02 | 0,91 |
GHC | 30.028 | +28 (+0,09) | 7,11 | 1,32 |
GSM | 30.078 | +78 (+0,26) | 9,50 | 1,62 |
HJS | 28.775 | -425 (-1,46) | 15,44 | 1,84 |
HNA | 23.900 | -60 (-2,44) | 17,90 | 1,72 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 11/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu