CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
12/04/2020 | FPTS | Bán | 27500 | 27500 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 55.000 | 0 (0,00) | 12,75 | 3,60 |
BHA | 24.900 | 0 (0,00) | 10,62 | 1,68 |
BSA | 22.300 | 0 (0,00) | 18,84 | 1,63 |
BTP | 12.000 | 0 (0,00) | 15,72 | 0,68 |
CHP | 34.300 | -10 (-0,29) | 12,52 | 2,57 |
DNC | 0 | -77.000 (-100,00) | 14,26 | 4,79 |
DNH | 49.900 | 0 (0,00) | 21,05 | 3,93 |
DRL | 56.900 | -10 (-0,17) | 11,67 | 4,32 |
DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
DTK | 0 | -12.000 (-100,00) | 11,74 | 0,96 |
GEG | 15.650 | -45 (-2,79) | 16,39 | 0,88 |
GHC | 30.140 | -60 (-0,20) | 7,14 | 1,32 |
GSM | 30.457 | -243 (-0,79) | 9,61 | 1,64 |
HJS | 0 | -29.600 (-100,00) | 16,30 | 1,94 |
HNA | 24.500 | 0 (0,00) | 18,35 | 1,77 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu