CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
12/04/2020 | FPTS | Bán | 27500 | 27500 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 55.800 | 0 (0,00) | 12,94 | 3,66 |
BHA | 26.500 | +1.400 (+5,58) | 11,30 | 1,79 |
BSA | 22.500 | 0 (0,00) | 19,00 | 1,64 |
BTP | 11.950 | 0 (0,00) | 15,65 | 0,67 |
CHP | 34.900 | +20 (+0,57) | 12,73 | 2,62 |
DNC | 64.000 | 0 (0,00) | 11,85 | 3,98 |
DNH | 36.600 | 0 (0,00) | 15,44 | 2,89 |
DRL | 56.700 | +40 (+0,71) | 11,62 | 4,30 |
DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
DTK | 0 | -12.300 (-100,00) | 11,74 | 0,96 |
GEG | 16.300 | +45 (+2,83) | 17,07 | 0,92 |
GHC | 30.162 | -38 (-0,13) | 7,15 | 1,33 |
GSM | 30.473 | +273 (+0,90) | 9,62 | 1,64 |
HJS | 29.900 | +700 (+2,40) | 16,08 | 1,92 |
HNA | 24.500 | +50 (+2,08) | 18,35 | 1,77 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu