CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
12/04/2020 | FPTS | Bán | 27500 | 27500 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 55.800 | +600 (+1,09) | 17,69 | 3,73 |
BHA | 21.800 | 0 (0,00) | 8,29 | 1,49 |
BSA | 23.100 | +100 (+0,43) | 48,35 | 1,65 |
BTP | 12.200 | 0 (0,00) | 22,77 | 0,71 |
CHP | 33.050 | -35 (-1,04) | 15,66 | 2,70 |
DNC | 0 | -76.000 (-100,00) | 13,94 | 4,56 |
DNH | 50.000 | 0 (0,00) | 30,54 | 3,95 |
DRL | 60.300 | 0 (0,00) | 12,35 | 5,21 |
DTE | 5.100 | 0 (0,00) | 5,90 | 0,45 |
DTK | 12.690 | -10 (-0,08) | 14,37 | 1,04 |
GEG | 10.800 | +10 (+0,93) | 33,96 | 0,66 |
GHC | 28.272 | -228 (-0,80) | 8,62 | 1,26 |
GSM | 22.524 | +24 (+0,11) | 13,23 | 1,40 |
HJS | 32.900 | +1.300 (+4,11) | 13,07 | 2,20 |
HNA | 25.600 | 0 (0,00) | 23,58 | 1,92 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu