CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AVC | 51.600 | 0 (0,00) | 11,80 | 3,03 |
| BHA | 26.900 | 0 (0,00) | 13,13 | 1,73 |
| BSA | 21.900 | -100 (-0,45) | 11,49 | 1,47 |
| DNC | 0 | -48.500 (-100,00) | 9,95 | 3,11 |
| DNH | 53.000 | 0 (0,00) | 21,93 | 4,08 |
| DRL | 48.300 | -40 (-0,82) | 9,57 | 4,25 |
| DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
| DTK | 12.412 | +812 (+7,00) | 11,03 | 0,97 |
| GEG | 13.950 | 0 (0,00) | 9,07 | 0,76 |
| GHC | 28.865 | -35 (-0,12) | 7,15 | 1,19 |
| GSM | 30.900 | +500 (+1,64) | 7,27 | 1,52 |
| HJS | 0 | -29.100 (-100,00) | 16,21 | 1,99 |
| HNA | 21.100 | -40 (-1,86) | 10,39 | 1,47 |
| HND | 10.562 | -38 (-0,36) | 22,99 | 0,88 |
| HPD | 16.900 | +300 (+1,81) | 6,97 | 1,10 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu