CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | KEVS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AVC | 50.846 | +746 (+1,49) | 11,63 | 2,98 |
| BHA | 23.000 | -2.900 (-11,20) | 11,23 | 1,48 |
| BSA | 21.700 | 0 (0,00) | 11,38 | 1,45 |
| BTP | 8.950 | -15 (-1,64) | 10,83 | 0,50 |
| CHP | 29.400 | +5 (+0,17) | 9,46 | 2,37 |
| DNC | 0 | -50.000 (-100,00) | 10,26 | 3,21 |
| DNH | 50.800 | +6.600 (+14,93) | 21,02 | 3,91 |
| DRL | 46.400 | 0 (0,00) | 9,20 | 4,08 |
| DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
| DTK | 11.223 | -677 (-5,69) | 10,67 | 0,94 |
| GEG | 14.700 | +20 (+1,37) | 9,56 | 0,80 |
| GHC | 28.604 | -96 (-0,33) | 7,08 | 1,18 |
| GSM | 30.191 | -409 (-1,34) | 7,11 | 1,48 |
| HJS | 26.690 | -1.810 (-6,35) | 14,87 | 1,83 |
| HNA | 21.550 | -30 (-1,37) | 10,61 | 1,51 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu