CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
28/06/2018 | BVS | Không có | Không có | Không có |
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
26/06/2025 | CHPG2510: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
02/06/2025 | HND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
24/04/2025 | HND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
17/04/2025 | HND: Công bố thông tin Giấy phép hoạt động điện lực |
08/04/2025 | HND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
13/03/2025 | HND: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
10/03/2025 | HND: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
26/02/2025 | CHPG2510: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
21/01/2025 | HND: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
09/01/2025 | HND: Thông báo thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 55.792 | +192 (+0,35) | 12,94 | 3,66 |
BHA | 25.100 | 0 (0,00) | 10,71 | 1,70 |
BSA | 22.300 | 0 (0,00) | 18,84 | 1,63 |
DNC | 0 | -67.400 (-100,00) | 12,48 | 4,19 |
DNH | 36.600 | 0 (0,00) | 15,44 | 2,89 |
DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
DTK | 12.034 | -366 (-2,95) | 11,46 | 0,93 |
GEG | 16.150 | -10 (-0,61) | 16,91 | 0,91 |
GHC | 30.067 | -33 (-0,11) | 7,12 | 1,32 |
GSM | 30.366 | -334 (-1,09) | 9,59 | 1,63 |
HJS | 26.600 | -900 (-3,27) | 14,31 | 1,71 |
HNA | 24.000 | -50 (-2,04) | 17,97 | 1,73 |
HND | 11.800 | +100 (+0,85) | 21,82 | 1,00 |
HPD | 17.781 | +381 (+2,19) | 7,33 | 1,19 |
HTE | 3.802 | +2 (+0,05) | 37,58 | 0,39 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu