CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
06/12/2019 | FPTS | Không có | 53400 | 53400 | |
06/09/2018 | FPTS | Mua | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 57.800 | +2.000 (+3,58) | 12,21 | 3,67 |
BHA | 24.800 | +800 (+3,33) | 11,26 | 1,80 |
BSA | 22.549 | -851 (-3,64) | 12,66 | 1,58 |
BTP | 11.600 | -15 (-1,27) | 17,25 | 0,66 |
CHP | 34.300 | -15 (-0,43) | 10,79 | 2,46 |
DNC | 58.000 | 0 (0,00) | 10,55 | 3,39 |
DNH | 47.000 | 0 (0,00) | 18,17 | 3,76 |
DRL | 55.500 | +30 (+0,54) | 10,79 | 4,40 |
DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
DTK | 12.601 | -899 (-6,66) | 11,32 | 1,01 |
GEG | 17.650 | +115 (+6,96) | 13,61 | 0,97 |
GHC | 30.493 | +93 (+0,31) | 7,20 | 1,30 |
GSM | 30.910 | +310 (+1,01) | 7,60 | 1,58 |
HJS | 0 | -28.400 (-100,00) | 17,82 | 2,03 |
HNA | 24.100 | -175 (-6,76) | 13,59 | 1,69 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/08/2025 |
Cơ cấu sở hữu