CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | FPTS | Không có | 53400 | 53400 | |
| 06/09/2018 | FPTS | Mua | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AVC | 39.600 | 0 (0,00) | 11,03 | 2,48 |
| BHA | 20.500 | 0 (0,00) | 8,10 | 1,26 |
| BSA | 20.000 | 0 (0,00) | 8,23 | 1,38 |
| BTP | 7.400 | +1 (+0,13) | 10,51 | 0,42 |
| CHP | 26.300 | -5 (-0,18) | 9,05 | 1,97 |
| DNC | 0 | -50.000 (-100,00) | 9,03 | 3,12 |
| DNH | 51.000 | 0 (0,00) | 23,54 | 4,16 |
| DRL | 41.550 | +15 (+0,36) | 8,06 | 3,60 |
| DTK | 0 | -11.100 (-100,00) | 11,57 | 0,86 |
| GEG | 12.650 | -5 (-0,39) | 7,86 | 0,81 |
| GHC | 23.600 | +20 (+0,85) | 6,66 | 1,02 |
| GSM | 25.000 | 0 (0,00) | 6,25 | 1,26 |
| HJS | 26.850 | -1.550 (-5,46) | 14,25 | 1,78 |
| HNA | 22.300 | 0 (0,00) | 11,02 | 1,51 |
| HND | 9.505 | +5 (+0,05) | 13,88 | 0,79 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu