CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AVC | 39.357 | +357 (+0,92) | 10,64 | 2,40 |
| BHA | 20.600 | 0 (0,00) | 8,42 | 1,31 |
| BSA | 19.714 | -186 (-0,93) | 8,21 | 1,38 |
| BTP | 6.720 | -20 (-2,89) | 10,36 | 0,41 |
| CHP | 26.450 | -5 (-0,18) | 9,12 | 1,98 |
| DNC | 0 | -53.000 (-100,00) | 8,14 | 2,81 |
| DNH | 51.000 | 0 (0,00) | 23,54 | 4,16 |
| DRL | 43.400 | +35 (+0,81) | 8,33 | 3,71 |
| DTK | 10.453 | +53 (+0,51) | 10,95 | 0,82 |
| GEG | 11.700 | -5 (-0,42) | 7,39 | 0,76 |
| GHC | 24.300 | +30 (+1,25) | 6,79 | 1,04 |
| GSM | 22.214 | -86 (-0,39) | 6,03 | 1,22 |
| HDG | 14.600 | 0 (0,00) | 8,06 | 0,67 |
| HJS | 24.666 | -1.334 (-5,13) | 13,40 | 1,68 |
| HNA | 21.000 | -10 (-0,47) | 10,38 | 1,42 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu