CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | FPTS | Mua | 37600 | 37600 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AVC | 39.650 | -1.350 (-3,29) | 11,05 | 2,49 |
| BHA | 20.700 | 0 (0,00) | 8,18 | 1,27 |
| BSA | 20.200 | +200 (+1,00) | 8,32 | 1,40 |
| BTP | 7.350 | -3 (-0,40) | 10,44 | 0,41 |
| CHP | 25.800 | -35 (-1,33) | 8,87 | 1,93 |
| DNC | 0 | -49.000 (-100,00) | 8,85 | 3,06 |
| DNH | 45.000 | 0 (0,00) | 20,77 | 3,67 |
| DRL | 42.000 | +30 (+0,71) | 8,15 | 3,64 |
| DTK | 10.558 | +58 (+0,55) | 10,95 | 0,82 |
| GEG | 12.700 | 0 (0,00) | 7,89 | 0,81 |
| GHC | 23.900 | 0 (0,00) | 6,74 | 1,04 |
| GSM | 24.300 | 0 (0,00) | 6,08 | 1,23 |
| HJS | 25.614 | -386 (-1,48) | 13,56 | 1,70 |
| HNA | 21.300 | 0 (0,00) | 10,53 | 1,45 |
| HND | 9.423 | +23 (+0,24) | 13,76 | 0,79 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu