Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (HOSE | Hóa chất)
    
    
    
    
 
    
        
            CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
        
    
        Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
    
    
        Số CPLH (CP)
    
    
        BVS (VNĐ)
    
    
        EPS (VNĐ)
    
    
        P/E (lần)
        
    
    
        P/B (lần)
        
    
    
        EBIT (Tỷ VNĐ)
    
    
        EBITDA (Tỷ VNĐ)
    
 
    
        ROA (%)
    
    
        ROE (%)
    
    
        Công nợ/Tổng tài sản
        
    
    
        Tỷ suất LN gôp (%)
        
    
    
        Tỷ suất LN ròng (%)
        
    
    
        Hệ số Thanh toán nhanh
        
    
    
        Hệ số Thanh toán tiền mặt
        
    
    
        Hệ số Thanh toán hiện thời
        
    
 
     
    
    
        
            BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
        
        
            
                
                    | Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
                    
        | 26/09/2019 | BSI | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 07/08/2019 | VCBS | Giữ | Không có | Không có |  | 
    
        | 24/04/2019 | FPTS | Không có | 22000 | 22000 |  | 
    
        | 23/01/2019 | DNSC | Bán | Không có | Không có |  | 
    
        | 24/07/2017 | KEVS | Giữ | 30800 | 30800 |  | 
    
        | 30/03/2011 | VCSC | Mua | 68000 | Không có |  | 
    
        | 06/10/2010 | SBS | Mua | Không có | Không có |  | 
    
        | 25/05/2010 | MHBS | Giữ | 62714 | Không có |  | 
    
        | 24/03/2010 | VTSC | Không có | Không có | Không có |  | 
    
        | 04/01/2010 | VND | Không có | Không có | Không có |  | 
            
        
     
    
 
    
        
            Công ty cùng ngành
        
            
    
        | Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
    
        | BRC | 12.900 | 0 (0,00) | 7,92 | 0,77 | 
    
        | BRR | 18.500 | 0 (0,00) | 11,64 | 1,41 | 
    
        | DAG | 1.400 | 0 (0,00) | -0,14 | 0,00 | 
    
        | DPR | 39.050 | +25 (+0,64) | 9,76 | 1,02 | 
    
        | DRG | 8.960 | +460 (+5,41) | 6,50 | 0,80 | 
    
        | DRI | 12.129 | +329 (+2,79) | 5,72 | 1,31 | 
    
        | DTT | 16.000 | -35 (-2,14) | 9,48 | 0,96 | 
    
        | GER | 2.900 | 0 (0,00) | -1,74 | 0,31 | 
    
        | GVR | 29.050 | +70 (+2,46) | 18,51 | 1,82 | 
    
        | HCD | 7.870 | -3 (-0,37) | 13,10 | 0,58 | 
    
        | HII | 5.260 | +34 (+6,91) | 22,87 | 0,43 | 
    
        | HNP | 12.000 | 0 (0,00) | 9,56 | 0,46 | 
    
        | HRC | 29.100 | 0 (0,00) | 10,82 | 1,42 | 
    
        | IRC | 7.800 | 0 (0,00) | 28,02 | 0,80 | 
    
        | LNC | 4.000 | 0 (0,00) | 28,61 | 0,39 | 
    | Cập nhật lúc: 12:00 SA
        | 31/10/2025 | 
        
     
    
    
        
    Danh sách cổ đông lớn
    
        |  | Tên cổ đông | Tỷ lệ % | 
        
            |  | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 60,00% | 
          
        
            |  | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 4,82% | 
          
        
            |  | America Limited Liability Company | 4,62% | 
          
        
            |  | FTIF - Templeton Frontier Markets Fund | 4,56% | 
          
        
            |  | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vrg Long Thành | 1,33% | 
          
    
        Xem tiếp
     
    
        
    Tài liệu cổ đông
    
        |  | Tên tài liệu | Ngày công bố | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2025 | 04/08/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2025 | 21/10/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2025 | 16/07/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2025 | 22/04/2025 | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2024 | 01/08/2024 | 
Xem thêm