Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thái Bình | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phụ trách quản trị công ty | 700 | 0,00 % | 30/06/2025 | 
| Nguyễn Hồng Thái | Người đại diện Pháp luật /Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 | 
| Phan Quốc Khải | Thành viên Hội đồng Quản trị | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 | 
| Đặng Thị Bông | Trưởng Ban kiểm soát | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 | 
| Đỗ Phú Hồng Quân | Thành viên Ban kiểm soát | 0 | 0,00 % | 30/06/2025 | 
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật | 
|---|---|---|---|---|
| Vương Thị Rang | 2.400 | 0,01 % | 31/12/2008 | |
| Nguyễn Thị Hương Giang | 0 | 0,00 % | 27/12/2006 | |
| Trịnh Văn Vĩnh | Chủ tịch HĐQT/TGĐ | 3.700 | 0,01 % | 31/12/2008 | 
| Hứa Ngọc Hiệp | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0,00 % | 31/12/2015 | 
| Trần Công Kha | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0,00 % | 31/12/2018 |