CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAV | 5.995 | -5 (-0,08) | -19,26 | 0,56 |
| C21 | 19.400 | 0 (0,00) | 27,47 | 0,44 |
| CCS | 6.900 | -400 (-5,48) | 4,41 | 0,65 |
| CK8 | 5.600 | 0 (0,00) | 11,77 | 0,00 |
| CNT | 5.000 | 0 (0,00) | 19,36 | 0,47 |
| DTD | 11.213 | -87 (-0,77) | 3,25 | 0,45 |
| EFI | 2.200 | +100 (+4,76) | -3,10 | 0,35 |
| FCC | 80.000 | 0 (0,00) | 593,48 | 34,21 |
| HD2 | 8.500 | +500 (+6,25) | 6,32 | 0,63 |
| HD6 | 7.720 | -180 (-2,28) | 47,51 | 0,29 |
| HD8 | 7.000 | 0 (0,00) | 29,16 | 0,63 |
| HLD | 13.730 | +30 (+0,22) | 34,24 | 1,12 |
| HTN | 9.670 | +36 (+3,86) | -136,30 | 0,55 |
| IDC | 31.864 | -36 (-0,11) | 6,83 | 1,45 |
| IDJ | 3.532 | -68 (-1,89) | -3,91 | 0,32 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu