CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2010 | HBBS | Giữ | 17000 | Không có | |
17/03/2010 | PNSC | Không có | 16500 | Không có | |
26/05/2009 | BVS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 55.422 | -378 (-0,68) | 12,85 | 3,63 |
BHA | 26.500 | 0 (0,00) | 11,30 | 1,79 |
BSA | 22.930 | +430 (+1,91) | 19,37 | 1,67 |
BTP | 12.000 | 0 (0,00) | 15,72 | 0,68 |
CHP | 35.200 | +10 (+0,28) | 12,84 | 2,64 |
DNC | 77.300 | +6.900 (+9,80) | 14,31 | 4,81 |
DNH | 36.600 | 0 (0,00) | 15,44 | 2,89 |
DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
DTK | 0 | -12.800 (-100,00) | 12,22 | 1,00 |
GHC | 30.231 | +31 (+0,10) | 7,16 | 1,33 |
GSM | 30.048 | -52 (-0,17) | 9,49 | 1,62 |
HJS | 28.700 | -1.100 (-3,69) | 15,44 | 1,84 |
HND | 11.701 | +1 (+0,01) | 21,64 | 1,00 |
HPD | 17.234 | +34 (+0,20) | 7,10 | 1,15 |
HTE | 3.823 | -77 (-1,97) | 37,79 | 0,39 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu