CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2010 | BSI | Mua | 110000 | Không có | |
| 30/09/2009 | VDS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| C21 | 14.700 | 0 (0,00) | 20,81 | 0,33 |
| CCS | 10.000 | +600 (+6,38) | 6,40 | 0,95 |
| CK8 | 5.000 | 0 (0,00) | 10,51 | 0,00 |
| CNT | 6.900 | 0 (0,00) | 26,71 | 0,64 |
| EFI | 3.086 | -14 (-0,45) | -4,35 | 0,49 |
| FCC | 47.200 | 0 (0,00) | 350,15 | 20,19 |
| FDC | 18.800 | +120 (+6,81) | 3,39 | 1,09 |
| FIR | 5.260 | -3 (-0,56) | 19,72 | 0,50 |
| HD2 | 10.400 | 0 (0,00) | 7,73 | 0,77 |
| HD6 | 9.028 | -72 (-0,79) | 55,57 | 0,34 |
| HD8 | 7.100 | 0 (0,00) | 29,57 | 0,64 |
| HDC | 18.450 | -5 (-0,27) | 5,77 | 1,25 |
| HDG | 27.700 | -25 (-0,89) | 13,30 | 1,22 |
| HPI | 28.500 | 0 (0,00) | 137,26 | 3,89 |
| IDC | 46.202 | -98 (-0,21) | 9,13 | 2,14 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu