CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
04/04/2016 | BVS | Không có | Không có | Không có | |
14/05/2009 | FPTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DDM | 2.500 | 0 (0,00) | -0,29 | 0,00 |
GSP | 13.150 | -15 (-1,12) | 8,02 | 0,95 |
HTV | 9.500 | 0 (0,00) | 13,59 | 0,38 |
ISG | 7.500 | 0 (0,00) | -0,55 | 0,00 |
MVN | 80.242 | +3.142 (+4,08) | 47,82 | 5,53 |
NOS | 700 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,00 |
PDV | 16.082 | +282 (+1,78) | 3,54 | 1,06 |
PJT | 10.750 | +70 (+6,96) | 9,30 | 0,82 |
PNP | 23.800 | 0 (0,00) | 9,13 | 1,67 |
PVT | 26.050 | +65 (+2,55) | 8,47 | 0,89 |
SFI | 30.350 | -10 (-0,32) | 8,77 | 0,92 |
SGS | 18.400 | 0 (0,00) | 10,00 | 0,84 |
SHC | 12.400 | +100 (+0,81) | 11,73 | 0,70 |
SSG | 12.000 | 0 (0,00) | 12,39 | 1,09 |
SWC | 31.784 | +1.284 (+4,21) | 7,94 | 1,13 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu