CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
04/04/2016 | BVS | Không có | Không có | Không có | |
14/05/2009 | FPTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DDM | 1.600 | 0 (0,00) | 0,60 | 0,00 |
GSP | 12.700 | +10 (+0,79) | 7,68 | 0,88 |
HTV | 9.200 | 0 (0,00) | 9,37 | 0,36 |
ISG | 9.000 | 0 (0,00) | 0,15 | 0,00 |
MVN | 60.650 | -1.150 (-1,86) | 37,84 | 4,12 |
NOS | 789 | +89 (+12,71) | -0,06 | 0,00 |
PDV | 13.807 | +7 (+0,05) | 3,59 | 0,90 |
PJT | 10.250 | 0 (0,00) | 9,82 | 0,77 |
PNP | 22.300 | 0 (0,00) | 8,72 | 1,52 |
PVT | 23.800 | +50 (+2,14) | 7,86 | 0,79 |
SFI | 27.600 | -30 (-1,07) | 7,90 | 0,85 |
SGS | 17.900 | 0 (0,00) | 11,87 | 0,81 |
SHC | 12.800 | +1.600 (+14,29) | 11,27 | 0,68 |
SSG | 9.555 | -145 (-1,49) | 0,78 | 0,43 |
SWC | 34.798 | -2 (-0,01) | 8,23 | 1,19 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu