Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu NĐT nước ngoài
Sở hữu khác
Cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Hoàng Dũng | Chủ tịch HĐQT/GĐ Điều hành chuỗi cung ứng | 1.672.000 | 6,72 % | 30/06/2024 |
Nguyễn Hoàng Anh | Phó Chủ tịch HĐQT | 1.210.000 | 4,86 % | 10/07/2024 |
Nguyễn Hải Nguyên | TV HĐQT | 404.500 | 1,63 % | 30/06/2024 |
Đặng Trần Phúc | TV HĐQT | 240.600 | 0,97 % | 30/06/2024 |
TRẦN NGUYÊN HÙNG | TV HĐQT/TGĐ/Phó TGĐ/GĐ/Phụ trách CBTT | 170.002 | 0,68 % | 24/06/2016 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Phùng Thị Nga | 119.190 | 0,48 % | 31/12/2014 | |
Phan Thông | 88.215 | 0,35 % | 31/12/2014 | |
Bùi Quang Cảnh | 69.886 | 0,28 % | 31/12/2014 | |
Nguyễn Hữu Cự | 58.210 | 0,23 % | 31/12/2014 | |
Phạm Sỹ Nhượng | 45.280 | 0,18 % | 31/12/2014 |