CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
29/07/2016 | BSI | Không có | Không có | Không có | |
29/07/2016 | BSI | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DDM | 1.900 | 0 (0,00) | -0,22 | 0,00 |
GSP | 13.050 | -15 (-1,13) | 7,61 | 0,95 |
HTV | 9.700 | 0 (0,00) | 14,40 | 0,39 |
ISG | 7.000 | 0 (0,00) | -0,51 | 0,00 |
MVN | 47.327 | +4.227 (+9,81) | 28,72 | 3,35 |
NOS | 700 | 0 (0,00) | -0,04 | 0,00 |
PDV | 16.104 | +204 (+1,28) | 2,98 | 1,07 |
PJT | 9.650 | 0 (0,00) | 8,20 | 0,73 |
PNP | 22.700 | 0 (0,00) | 8,35 | 1,62 |
PVT | 28.300 | -30 (-1,04) | 9,04 | 1,00 |
SFI | 31.000 | 0 (0,00) | 10,15 | 0,97 |
SGS | 18.100 | 0 (0,00) | 8,31 | 0,85 |
SHC | 10.285 | -915 (-8,17) | 9,73 | 0,58 |
SSG | 10.300 | 0 (0,00) | 10,64 | 0,94 |
SWC | 28.512 | +12 (+0,04) | 7,27 | 1,06 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu