CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DDM | 1.600 | 0 (0,00) | 0,60 | 0,00 |
GSP | 12.800 | +5 (+0,39) | 7,74 | 0,89 |
HTV | 9.000 | +9 (+1,01) | 9,17 | 0,35 |
ISG | 9.000 | 0 (0,00) | 0,15 | 0,00 |
MVN | 59.952 | +1.352 (+2,31) | 37,40 | 4,07 |
NOS | 600 | 0 (0,00) | -0,04 | 0,00 |
PDV | 14.044 | -56 (-0,40) | 3,65 | 0,92 |
PJT | 10.550 | -10 (-0,93) | 10,10 | 0,80 |
PNP | 22.000 | 0 (0,00) | 8,82 | 1,50 |
PVT | 17.850 | +10 (+0,56) | 7,79 | 0,79 |
SFI | 27.600 | 0 (0,00) | 7,90 | 0,85 |
SGS | 17.200 | 0 (0,00) | 11,41 | 0,78 |
SHC | 10.900 | 0 (0,00) | 9,60 | 0,58 |
SSG | 9.654 | -46 (-0,47) | 0,79 | 0,44 |
SWC | 34.700 | 0 (0,00) | 8,20 | 1,19 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu