CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| DDM | 2.100 | +200 (+10,53) | 0,27 | 0,00 | 
| GSP | 10.500 | 0 (0,00) | 9,80 | 0,81 | 
| HTV | 12.800 | 0 (0,00) | 10,46 | 0,50 | 
| ISG | 9.000 | +200 (+2,27) | 0,15 | 0,00 | 
| MVN | 48.553 | +953 (+2,00) | 33,77 | 3,12 | 
| NOS | 1.077 | +77 (+7,70) | -0,11 | 0,00 | 
| PDV | 12.551 | -149 (-1,17) | 16,66 | 0,83 | 
| PJT | 9.400 | 0 (0,00) | 13,73 | 0,72 | 
| PNP | 22.000 | 0 (0,00) | 8,82 | 1,56 | 
| PVT | 17.600 | +15 (+0,85) | 8,42 | 0,74 | 
| SFI | 26.150 | +45 (+1,75) | 7,28 | 0,86 | 
| SGS | 21.872 | -2.028 (-8,49) | 16,92 | 0,96 | 
| SHC | 11.700 | 0 (0,00) | 10,31 | 0,62 | 
| SSG | 8.441 | +241 (+2,94) | 0,69 | 0,38 | 
| SWC | 30.863 | +63 (+0,20) | 6,59 | 1,10 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu