CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DDM | 1.900 | 0 (0,00) | 0,24 | 0,00 |
GSP | 11.150 | -10 (-0,88) | 7,75 | 0,84 |
HTV | 11.950 | -20 (-1,64) | 10,86 | 0,47 |
ISG | 8.800 | 0 (0,00) | 0,15 | 0,00 |
MVN | 49.932 | -1.668 (-3,23) | 38,06 | 3,34 |
NOS | 900 | 0 (0,00) | -0,07 | 0,00 |
PDV | 12.307 | -193 (-1,54) | 4,07 | 0,81 |
PJT | 9.000 | 0 (0,00) | 15,37 | 0,70 |
PNP | 22.000 | +100 (+0,46) | 8,63 | 1,44 |
PVT | 17.500 | -40 (-2,23) | 7,59 | 0,75 |
SFI | 26.000 | +20 (+0,77) | 7,22 | 0,82 |
SGS | 19.000 | 0 (0,00) | 13,68 | 0,85 |
SHC | 11.500 | 0 (0,00) | 10,13 | 0,61 |
SSG | 8.692 | -8 (-0,09) | 0,71 | 0,39 |
SWC | 31.000 | +100 (+0,32) | 6,90 | 1,02 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu