Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)
    
    
    
    
 
    
        
            CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
        
    
        Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
    
    
        Số CPLH (CP)
    
    
        BVS (VNĐ)
    
    
        EPS (VNĐ)
    
    
        P/E (lần)
        
    
    
        P/B (lần)
        
    
    
        EBIT (Tỷ VNĐ)
    
    
        EBITDA (Tỷ VNĐ)
    
 
    
        ROA (%)
    
    
        ROE (%)
    
    
        Công nợ/Tổng tài sản
        
    
    
        Tỷ suất LN gôp (%)
        
    
    
        Tỷ suất LN ròng (%)
        
    
    
        Hệ số Thanh toán nhanh
        
    
    
        Hệ số Thanh toán tiền mặt
        
    
    
        Hệ số Thanh toán hiện thời
        
    
 
     
    
    
        
            BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
        
        
            
                
                    | Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
                    
        | 05/06/2018 | SSI | Giữ | 50000 | 50000 |  | 
    
        | 28/05/2018 | SSI | Giữ | 50000 | 50000 |  | 
    
        | 20/02/2018 | BVS | Mua | 65000 | 65000 |  | 
    
        | 06/12/2017 | VDS | Mua | 74200 | 74200 |  | 
    
        | 06/12/2017 | VDS | Mua | 74200 | 74200 |  | 
    
        | 07/11/2017 | SSI | Giữ | 64000 | 64000 |  | 
    
        | 08/09/2017 | BVS | Mua | 91100 | 91100 |  | 
    
        | 08/09/2017 | ACBS | Mua | 88296 | 88296 |  | 
    
        | 01/09/2017 | BVS | Mua | 91100 | 91100 |  | 
    
        | 22/08/2017 | VDS | Mua | 87400 | 87400 |  | 
            
        
     
    
 
    
        
            Công ty cùng ngành
        
            
    
        | Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
    
        | AGM | 3.374 | -26 (-0,76) | -0,24 | 0,00 | 
    
        | ANT | 33.767 | -1.033 (-2,97) | 6,43 | 1,81 | 
    
        | APF | 39.508 | -92 (-0,23) | 9,41 | 1,05 | 
    
        | BBC | 89.000 | 0 (0,00) | 14,91 | 1,10 | 
    
        | BLT | 24.733 | -267 (-1,07) | 17,35 | 1,33 | 
    
        | BMV | 5.400 | 0 (0,00) | 30,80 | 0,53 | 
    
        | BNA | 6.891 | -109 (-1,56) | 23,62 | 0,42 | 
    
        | C22 | 18.300 | 0 (0,00) | 8,31 | 0,93 | 
    
        | CAN | 0 | -31.900 (-100,00) | 8,24 | 1,01 | 
    
        | CBS | 31.944 | -56 (-0,17) | 3,39 | 0,69 | 
    
        | CLX | 16.098 | +98 (+0,61) | 6,87 | 0,73 | 
    
        | CMF | 329.000 | 0 (0,00) | 9,78 | 2,02 | 
    
        | CMM | 25.800 | 0 (0,00) | 33,29 | 2,19 | 
    
        | HHC | 0 | -129.800 (-100,00) | 71,06 | 3,40 | 
    
        | HSL | 10.300 | -25 (-2,36) | 138,87 | 0,89 | 
    | Cập nhật lúc: 12:00 SA
        | 31/10/2025 | 
        
     
    
    
        
    Danh sách cổ đông lớn
    
        |  | Tên cổ đông | Tỷ lệ % | 
        
            |  | Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thành Phát | 15,11% | 
          
        
            |  | Võ Thành Đàng | 9,46% | 
          
        
            |  | Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. | 6,35% | 
          
        
            |  | Công ty Cổ phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương | 4,31% | 
          
        
            |  | Foremost Worldwide Limited | 3,79% | 
          
    
        Xem tiếp
     
    
        
    Tài liệu cổ đông
    
        |  | Tên tài liệu | Ngày công bố | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2025 | 19/09/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2025 | 27/10/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2025 | 12/08/2025 | 
        
            |  | BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2025 | 29/04/2025 | 
        
            |  | BCTC đã kiểm toán năm 2024 | 04/03/2025 | 
Xem thêm