CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
15/07/2025 | KEVS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGM | 3.300 | 0 (0,00) | -0,23 | 0,00 |
ANT | 29.917 | +17 (+0,06) | 6,58 | 1,79 |
APF | 51.004 | -396 (-0,77) | 13,19 | 1,26 |
BBC | 62.000 | +400 (+6,89) | 10,30 | 0,77 |
BCF | 38.500 | 0 (0,00) | 13,86 | 3,45 |
BLT | 32.000 | 0 (0,00) | 22,45 | 1,72 |
BMV | 5.500 | 0 (0,00) | 45,81 | 0,54 |
BNA | 7.456 | -44 (-0,59) | 5,45 | 0,44 |
C22 | 17.500 | 0 (0,00) | 7,94 | 0,88 |
CAN | 39.300 | +1.600 (+4,24) | 26,13 | 1,35 |
CBS | 32.602 | +2 (+0,01) | 3,45 | 0,70 |
CLX | 16.410 | +110 (+0,67) | 7,09 | 0,79 |
CMF | 309.800 | 0 (0,00) | 9,88 | 2,02 |
CMM | 19.600 | 0 (0,00) | 34,24 | 1,70 |
HHC | 110.750 | -2.250 (-1,99) | 58,36 | 2,75 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu