CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
03/01/2025 | CMM: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn |
13/12/2024 | CMM: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
12/12/2024 | CMM: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
28/10/2024 | CMM: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh |
22/08/2024 | CMM: Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch |
01/08/2024 | CMM: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
30/07/2024 | CMM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
24/07/2024 | CMM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Huỳnh Văn Tấn |
19/06/2024 | CMM: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
17/06/2024 | CMM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AGM | 3.300 | +15 (+4,76) | -0,22 | 0,00 |
ANT | 19.034 | -266 (-1,38) | 20,96 | 1,21 |
APF | 50.084 | -16 (-0,03) | 8,27 | 1,33 |
BBC | 53.000 | +150 (+2,91) | 7,74 | 0,68 |
BLT | 38.000 | -400 (-1,04) | 10,48 | 1,38 |
BMV | 7.700 | 0 (0,00) | 131,63 | 0,76 |
BNA | 9.193 | -7 (-0,08) | 5,02 | 0,43 |
C22 | 16.600 | 0 (0,00) | 8,94 | 0,85 |
CAN | 0 | -59.000 (-100,00) | -419,61 | 2,14 |
CBS | 31.383 | +83 (+0,27) | 3,33 | 0,68 |
CLX | 16.376 | +76 (+0,47) | 7,35 | 0,80 |
CMF | 305.000 | +5.000 (+1,67) | 9,70 | 2,21 |
CMM | 9.200 | 0 (0,00) | 11,94 | 0,82 |
CMN | 65.000 | 0 (0,00) | 14,91 | 2,03 |
HHC | 0 | -117.600 (-100,00) | 41,75 | 3,05 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu