CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 | VFSC | Không có | Không có | Không có | |
13/04/2010 | KEVS | Giữ | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAV | 5.685 | -215 (-3,64) | -34,14 | 0,49 |
AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 |
API | 7.356 | -344 (-4,47) | 302,43 | 0,65 |
BII | 700 | 0 (0,00) | -0,37 | 0,08 |
BSC | 0 | -13.600 (-100,00) | 17,70 | 1,10 |
C21 | 15.100 | 0 (0,00) | 11,60 | 0,35 |
CEO | 30.251 | -1.649 (-5,17) | 81,25 | 2,45 |
CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 6,65 | 0,00 |
CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 |
CNT | 7.860 | -40 (-0,51) | 14,12 | 0,57 |
D11 | 0 | -10.300 (-100,00) | 15,80 | 0,39 |
DTD | 20.163 | -1.137 (-5,34) | 5,68 | 0,83 |
EFI | 2.075 | -125 (-5,68) | -2,92 | 0,33 |
FCC | 10.000 | 0 (0,00) | 14,46 | 4,54 |
FLC | 3.500 | 0 (0,00) | 29,42 | 0,31 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu