CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
20/07/2018 | VPBS | Không có | Không có | Không có | |
29/06/2018 | SSI | Mua | 17800 | 17800 | |
02/03/2018 | BSI | Mua | 19963 | 19963 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 52.000 | +300 (+0,58) | 11,89 | 3,05 |
BHA | 25.675 | +2.175 (+9,26) | 12,53 | 1,65 |
BSA | 22.500 | -100 (-0,44) | 11,80 | 1,51 |
BTP | 10.200 | 0 (0,00) | 12,34 | 0,57 |
CHP | 32.000 | +5 (+0,15) | 9,60 | 2,41 |
DNC | 0 | -51.000 (-100,00) | 10,46 | 3,27 |
DNH | 56.000 | +1.000 (+1,82) | 21,64 | 4,48 |
DRL | 51.000 | -20 (-0,39) | 10,11 | 4,49 |
DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
DTK | 0 | -12.200 (-100,00) | 10,79 | 0,96 |
GEG | 15.200 | +30 (+2,01) | 11,72 | 0,99 |
GHC | 29.253 | -47 (-0,16) | 7,24 | 1,21 |
GSM | 30.514 | +14 (+0,05) | 7,18 | 1,50 |
HJS | 0 | -28.000 (-100,00) | 17,57 | 2,00 |
HNA | 24.000 | -10 (-0,41) | 11,82 | 1,68 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu