CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2020 | FPTS | Không có | 28300 | 28300 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 53.800 | 0 (0,00) | 13,36 | 3,70 |
BHA | 23.182 | -18 (-0,08) | 9,38 | 1,55 |
BSA | 21.500 | 0 (0,00) | 20,45 | 1,59 |
BTP | 11.950 | +10 (+0,84) | 20,66 | 0,68 |
CHP | 33.800 | 0 (0,00) | 15,83 | 2,50 |
DNC | 0 | -70.200 (-100,00) | 13,39 | 4,23 |
DNH | 44.000 | 0 (0,00) | 20,50 | 3,53 |
DTE | 5.000 | 0 (0,00) | 5,78 | 0,45 |
DTK | 12.847 | -253 (-1,93) | 12,82 | 1,04 |
GEG | 11.750 | +10 (+0,85) | 43,24 | 0,73 |
GHC | 29.489 | +489 (+1,69) | 7,74 | 1,36 |
GSM | 26.000 | +300 (+1,17) | 10,64 | 1,46 |
HJS | 31.500 | -300 (-0,94) | 14,03 | 2,05 |
HNA | 24.350 | -85 (-3,37) | 21,77 | 1,77 |
HND | 12.617 | +17 (+0,13) | 14,96 | 1,07 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/02/2025 |
Cơ cấu sở hữu