CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2020 | FPTS | Không có | 28300 | 28300 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 58.520 | -80 (-0,14) | 14,53 | 4,03 |
BHA | 24.400 | 0 (0,00) | 9,84 | 1,63 |
BSA | 21.396 | -4 (-0,02) | 20,35 | 1,58 |
BTP | 12.200 | 0 (0,00) | 21,09 | 0,70 |
DNC | 0 | -64.000 (-100,00) | 12,21 | 3,86 |
DNH | 38.000 | 0 (0,00) | 17,70 | 3,05 |
DTE | 4.300 | 0 (0,00) | 4,97 | 0,39 |
DTK | 0 | -12.900 (-100,00) | 12,72 | 1,03 |
GEG | 13.550 | -25 (-1,81) | 49,86 | 0,84 |
GHC | 30.932 | -268 (-0,86) | 8,12 | 1,42 |
GSM | 26.850 | -250 (-0,92) | 10,98 | 1,51 |
HJS | 0 | -34.100 (-100,00) | 15,19 | 2,22 |
HNA | 24.800 | 0 (0,00) | 22,17 | 1,80 |
HND | 12.838 | -62 (-0,48) | 15,22 | 1,09 |
HPD | 21.200 | 0 (0,00) | 8,74 | 1,41 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu