CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 08/08/2025 | PAS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 |
| 31/07/2025 | PAS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 28/04/2025 | PAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 03/04/2025 | PAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 03/03/2025 | PAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 03/02/2025 | PAS: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
| 06/01/2025 | PAS: Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh công bố thông tin giải trình cải chính thông tin |
| 03/01/2025 | PAS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính |
| 26/11/2024 | PAS: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2023 |
| 25/11/2024 | PAS: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2023 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCA | 12.943 | -157 (-1,20) | -8,69 | 0,69 |
| BVG | 2.600 | 0 (0,00) | 5,93 | 0,57 |
| CBI | 15.036 | +1.836 (+13,91) | -2,09 | 8,39 |
| DFC | 28.500 | 0 (0,00) | 8,11 | 1,31 |
| DPS | 300 | 0 (0,00) | -1,38 | 0,03 |
| DTL | 13.400 | +15 (+1,13) | -8,48 | 1,23 |
| GDA | 16.054 | +154 (+0,97) | 9,32 | 0,61 |
| HLA | 400 | 0 (0,00) | -0,10 | 0,00 |
| HMC | 11.800 | +5 (+0,42) | 9,46 | 0,80 |
| HMG | 9.800 | 0 (0,00) | 7,80 | 0,82 |
| HPG | 26.600 | +65 (+2,50) | 14,18 | 1,60 |
| HSG | 15.850 | +45 (+2,92) | 13,45 | 0,87 |
| HSV | 4.534 | +34 (+0,76) | 12,53 | 0,40 |
| ITQ | 2.727 | +27 (+1,00) | 26,95 | 0,27 |
| KKC | 0 | -6.700 (-100,00) | 2,27 | 0,62 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu