CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| BCA | 8.932 | +232 (+2,67) | -6,00 | 0,48 | 
| BVG | 2.500 | 0 (0,00) | 5,70 | 0,55 | 
| CBI | 14.700 | 0 (0,00) | -2,05 | 8,20 | 
| DFC | 27.500 | 0 (0,00) | 7,83 | 1,26 | 
| DPS | 300 | 0 (0,00) | -1,38 | 0,03 | 
| DTL | 13.900 | +20 (+1,45) | -9,31 | 1,35 | 
| GDA | 16.436 | -164 (-0,99) | 9,55 | 0,63 | 
| HLA | 400 | 0 (0,00) | -0,10 | 0,00 | 
| HMC | 11.600 | +10 (+0,86) | 9,30 | 0,79 | 
| HMG | 9.500 | 0 (0,00) | 7,56 | 0,80 | 
| HPG | 26.050 | -65 (-2,43) | 14,26 | 1,61 | 
| HSG | 16.750 | 0 (0,00) | 14,56 | 0,94 | 
| HSV | 4.130 | -70 (-1,67) | 11,42 | 0,37 | 
| ITQ | 2.801 | -99 (-3,41) | 26,95 | 0,27 | 
| KKC | 0 | -6.500 (-100,00) | 2,21 | 0,60 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu